特集 : 検証「特色づくり」「新入試制度」
 

表3 1996年度「特色ある高校」の全国状況

1996.1文部省調査より作成

    総合学科数 単位制(全) 単位制(定) 新タイプ校 特色学科・食 特色学科・他 普通コース
1 北海道 0 0 1 3 6 0 3
2 青 森 1 1 2 0 1 10 8
3 岩 手 1 1 1 1 13 3 14
4 宮 城 2 2 1 1 8 6 6
5 秋 田 2 2 1 0 5 0 5
6 山 形 1 1 0 1 1 0 6
7 福 島 1 3 2 1 13 5 1
8 茨 城 0 0 1 2 4 5 10
9 栃 木 1 1 0 5 15 4 3
10 群 馬 1 1 1 1 5 0 1
11 埼 玉 2 3 1 8 10 18 5
12 千 葉 0 0 1 3 50 10 31
13 東 京 1 2 2 1 1 0 2
14 神奈川 1 2 0 3 10 1 21
15 新 潟 2 2 1 11 20 15 2
16 富 山 1 1 3 0 11 0 18
17 石 川 1 2 1 1 5 1 13
18 福 井 1 1 2 0 11 5 2
19 山 梨 0 0 1 0 9 4 4
20 長 野 0 0 2 0 22 10 4
21 岐 阜 0 1 1 0 17 2 12
22 静 岡 1 2 1 5 10 0 0
23 愛 知 0 0 1 2 25 1 9
24 三 重 2 2 0 0 15 1 21
25 滋 賀 0 0 1 1 1 2 1
26 京 都 0 0 0 1 38 9 36
27 大 阪 3 3 2 1 36 25 35
28 兵 庫 0 1 1 1 27 9 50
29 奈 良 1 2 0 0 2 7 6
30 和歌山 1 1 3 0 3 3 3
31 鳥 取 0 0 2 0 1 0 8
32 島 根 2 2 1 0 5 2 0
33 岡 山 1 1 2 3 7 2 11
34 広 島 2 2 0 0 14 4 18
35 山 口 0 0 2 0 8 0 5
36 徳 島 0 0 0 1 1 0 0
37 香 川 1 1 1 0 0 0 6
38 愛 媛 3 3 4 0 7 0 0
39 高 知 0 0 1 1 7 3 3
40 福 岡 0 0 0 2 7 12 29
41 佐 賀 1 2 1 0 7 2 7
42 長 崎 0 0 2 0 5 1 1
43 熊 本 1 2 1 0 38 9 21
44 大 分 1 1 0 1 20 2 22
45 宮 崎 0 0 1 2 9 2 4
46 鹿児島 0 0 0 2 9 6 3
47 沖 縄 2 2 9 0 13 13 9
  合 計 41 53 61 55 552 214  479

注1 国立・私立高校を除いた公立高校(1996年度設置予定校を含む)
注2 単位制高校の数には総合学科高校の数が含まれる
注3 単位制(定)には一部通信制も含む
注4 新タイプ校とは新しいタイプの高校で、神奈川の弥栄東・西高校、川崎総合学科高校など
注5 特色学科・職とは特色ある職業学科数(1校で複数学科設置含む) 
注6 職職学科・他とは特色ある専門学科数、理数科、英語科、国際科、体育科、芸術科など
注7 普通コースとは普通科のコース数(1校で複数設置含む)